深圳崇达多层线路板有限公司环境信息公示
一、单位基础信息
单位名称 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | ||
生产地址 | 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下工业区 | ||
法人代表 | 姜雪飞 | 电话 | 0755-26068047 |
环保负责人 | 袁进 | 电话 | 0755-26068047 |
统一社会信用代码 | 91440300715219591m | 成立时间 | 1999年8月 |
占地面积 | 26000m2 | 职工人数 | 1100人 |
经营范围 | 多层柔性电路板、hdi电路板、多层刚柔结合型电路板的生产与销售,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。 | ||
主体类型 | 有限责任公司 | 行业类型 | 电子电路制造 |
主要产品 | 序号 | 产品名称 | 年产量 |
1 | 多层板 | 40万平方米 |
二、排污信息
(1) 废水排污信息情况表
排放方式:间断排放 | 排放口数量:1个 | 排放口位置:废水处理站内 | ||||||||||||||
污染物特征及污染物名称 | 执行的污染物排放标准(mg/l) | 2021年实际排放情况 | 超标情况 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 核定的排放总量(年/吨) | 实际排放量(年/吨) | |||
ph值 | 6-9 | 6.96 | 7.46 | 7.17 | 7.35 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 7.20 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | - | - | 无 |
化学需氧量 | 160 | 116.00 | 100.00 | 102.00 | 67.20 | 28.40 | 44.50 | 33.00 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 157.00 | 82.00 | 63.36 | 30.6622 | |
总氰化物 | 0.4 | 0.137 | 0.017 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.052 | 0.006 | 0.013 | 0.054 | 0.004 | 0.006 | - | 0.0122 | |
氨氮 | 30 | 8.39 | 7.99 | 10.60 | 5.78 | 1.94 | 5.67 | 3.28 | 22.00 | 3.19 | 6.19 | 12.40 | 24.10 | 11.88 | 4.0198 | |
总镍 | 0.5 | 0.05 | 0.082 | 0.056 | 0.05 | 0.02 | 0.037 | 0.026 | 0.095 | 0.022 | 0.107 | 0.135 | 0.07 | 0.198 | 0.0266 | |
总铜 | 1.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | - | 0.0209 | |
总磷 | 2.0 | 0.30 | 0.49 | 0.83 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.16 | 0.54 | 0.20 | 1.37 | 1.16 | 0.55 | - | 0.2364 | |
总氮 | 40 | 11.70 | 17.30 | 13.2 | 9.82 | 3.84 | 12.00 | 5.39 | 23.10 | 4.98 | 16.4 | 15.5 | 38.00 | 15.84 | 6.1535 |
(2)固体废物处置信息
固废污染物名称 | 上年底储存量(吨) | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 是否办理转移联单 | ||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | ||||||
酸性蚀刻废液 | 0.00 | 8642.98 | 0.00 | / | 8642.98 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
微蚀液 | 0.00 | 4545.84 | 0.00 | / | 4545.84 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
含铜污泥 | 0.00 | 2041.5 | 0.00 | / | 2041.5 | d9、r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废印刷线路板(不含电子元器件) | 0.00 | 1014.51367 | 0.00 | / | 1014.51367 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
碱性蚀刻废液 | 0.00 | 974.23 | 0.00 | / | 974.23 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废碱水 | 0.00 | 758.31 | 0.00 | / | 758.31 | d9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废陶粒 | 0.00 | 723.52 | 0.00 | / | 723.52 | d10、d1 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废化镍水 | 0.00 | 665.81 | 0.00 | / | 665.81 | d9、r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
酸性废水 | 0.00 | 284.67 | 0.00 | / | 284.67 | d9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
退锡水 | 0.00 | 280.57 | 0.00 | / | 280.57 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废油墨膜渣 | 0.00 | 253.78 | 0.00 | / | 253.78 | d9、d10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废包装袋 | 0.00 | 56.97 | 0.00 | / | 56.97 | d10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废过滤棉芯 | 0.00 | 53.476544 | 0.00 | / | 53.476544 | d10、r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
膨松废液 | 0.00 | 51.11 | 0.00 | / | 51.11 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废油墨 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | / | 34.05 | d10、d9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
化学品空桶 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | / | 12.66 | c3 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废菲林 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | / | 9.95 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
沉银药水 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | / | 8.74 | d9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
含油墨废纸 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | / | 7.25 | d10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废活性碳 | 0.00 | 6.2157 | 0.00 | / | 6.2157 | d1、r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废油墨罐 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | / | 5.66 | c3、d10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废机油 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | / | 0.65 | r9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废树脂 | 0.00 | 0.3712 | 0.00 | / | 0.3712 | r4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
金盐空瓶 | 0.00 | 0.083 | 0.00 | / | 0.083 | r4、r15 | 0.00 | 0.00 | 是 |
废灯管 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | / | 0.05 | s02 | 0.00 | 0.00 | 是 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
公司成立至今,防治污染设施运行良好,未有超标排放现象发生。
2008年投资3000多万元分别对环保设施进行建设,其中废水日处理能力达到3000m3 ,待处理水经过酸化、絮凝、生物等处理系统处理后,达标排放。
2013年投38万增加废气处理优化升级项目建设,增加废气在线监控系统建设,该系统自投入至今运行稳定,确保排放达标率100%。
2019年再次投入88万增加有机废气在线监控系统建设,该系统自投入至今运行稳定,确保排放达标率100%。
公司从建厂至今,不断增加污水在线监控仪器并与深圳市、宝安区监测站进行联网,各仪器投入至今运行稳定。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可证文件名称 | 主要内容 |
1 | 关于《深圳崇达电路科技有限公司建设项目环境影响报告书》(报批稿)的批复 深环批函「2004」217号文件—深圳市环境保护局2004年11月26日 | 公司申请的开设生产项目获得环保批准:主要生产多层柔性电路板、hdi电路板、多层刚柔结合型电路板,年产量分别为18万平方米、18万平方米、4万平方米。 |
2 | 关于《深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复》深环批「2008」100720号文件—深圳市环境保护局2008年6月24日 | 公司申请在不改变建设内容及生产工艺,不增加污染负荷,且变更地址后与原项目位于同一区域内前提下,将原建设地址宝安区福永街道塘尾村变更到宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路3栋,并将原建设项目名称由深圳崇达电路科技有限公司变更为深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司。 |
3 | 《关于深圳崇达多层线路板有限公司宝安公公司项目竣工环境保护验收的决定书》 深环建验「2010」085号文件—深圳市人居环境委员会2010年8月22日 | 2010年8月22日,深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司经过深圳市人居环境委员会的验收,验收结论:符合环保验收条件,同意环保设施正式投入使用。《广东省污染物排放许可证》 许可证编号:440012010000083 |
4 | 深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复 深环批「2010」101330号—深圳市人居环境委员会2010年9月8日 | 公司申请更名为深圳崇达多层线路板有限公司 |
5 | 关于《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》 深环批「2011」100802号文件—深圳市人居环境委员会2011年9月19日 | 公司申请扩建,从事线路板钻孔加工,年加工量为2.5万平方米。 |
6 | 《关于深圳崇达多层线路板有限公司项目竣工环境保护验收的决定书》 深环建验「2013」181号文件—深圳市人居环境委员会2013年9月12日 | 2013年9月12日,深圳崇达多层线路板有限公司经过深圳市人居环境委员会的验收,验收结论:符合环保验收条件,同意环保设施正式投入使用。 |
7 | 关于《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》 深环批「2015」100020号文件—深圳市人居环境委员会2015年4月10日 | 公司申请扩建,从事线路板钻孔加工,年加工量为2.5万平方米。 |
五、突发环境应急预案
为了及时、高效处置突发环境事件,公司在2020年10月依据相关法律法规和技术规范的要求,组织编制了《突发环境事件应急预案》及其专项预案、现场处置预案,并报深圳市生态环境局进行备案,现已正式实施。
23
2021.0815
2021.03为贯彻《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》(粤府〔2016〕145号)和《深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案》(深府办〔2016〕36号)、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令第3号)关于防范建设用地新增污染的要求,并对公司用地范围内的土壤环境质理负责,2020年度对用地范围内土壤环境质量进行了监测,现将监测结果进行公示。
21
2020.1215
2020.04