2020.04.15
江门崇达电路技术有限公司环境信息公示
一、 单位基础信息
单位名称 | 江门崇达电路技术有限公司 | ||
生产地址 | 江门市高新区连海路 363号 | ||
法定代表人 | 姜雪飞 | 电话 | 0750-7361888 |
环保负责人 | 袁进 | 电话 | 0750-7361888 |
统一社会信用代码 | 914407045591115534 | 成立时间 | 2010 年 7月 9日 |
占地面积 | 149051 ㎡ | 职工人数 | 1900 人 |
经营范围 | 双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主体类型 | 有限责任公司 | 行业类型 | 印制电路板制造 |
主要产品 | 序号 | 产品名称 | 设计年产量 |
1 | 多层板 | 96 万㎡ | |
2 | hdi | 72 万㎡ | |
3 | 柔性板 | 24 万㎡ |
二、 排污信息
( 1)废水排污信息情况表
排放方式:连续排放 | 排放口数量: 1个 | ||||||||||||||||||||
污染物名称 | 排放标准 ( mg/l) | 2019 年实际排放情况 (1-12月 ) | 超标 情况 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
ph 值 | 6~9 | 7.41 | 7.01 | 6.94 | 7.72 | 8.06 | 7.6 | 7.44 | 6.88 | 6.92 | 6.8 | 7.1 | 7.21 | 无 | |||||||
cod | 40 | 12 | 16 | 16 | 10 | 20 | 38 | 24 | 22 | 26 | 26 | 31 | 35 | ||||||||
氨氮 | 2 | 0.042 | / | 0.048 | / | 0.168 | 0.076 | 0.926 | 0.602 | 0.417 | 0.233 | 0.411 | 0.458 | ||||||||
总镍 | 0.5 | / | / | / | / | 0.16 | 0.06 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
总铜 | 0.5 | / | / | / | / | / | 0.04 | 0.04 | / | / | / | / | / | ||||||||
总银 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
总氰化物 | 0.2 | / | 0.005 | 0.012 | / | / | 0.033 | 0.11 | / | / | / | / | / | ||||||||
总磷 | 0.4 | 0.01 | 0.18 | 0.08 | / | 0.04 | 0.1 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | ||||||||
总氮 | 20 | 2.02 | 2.1 | 2.04 | 2.15 | 5.22 | 10.8 | 9.46 | 6.62 | 5.42 | 4.57 | 6.21 | 6.33 | ||||||||
悬浮物 | 30 | 12 | 8 | 7 | 5 | 14 | 8 | 11 | 22 | 17 | 17 | 13 | 15 | ||||||||
石油类 | 1 | 0.23 | 0.55 | 0.63 | 0.12 | / | / | / | 0.52 | 0.29 | / | / | / | ||||||||
备注:“ nd”表示检测结果为未检出或标准下限。 | |||||||||||||||||||||
三、 防治污染设施的建设和运行情况
公司环保投资情况
序 号 | 内 容 | 投 资 |
1 | 废水治理 (万元 ) | 12146 |
2 | 废气治理 (万元 ) | 1834.13 |
3 | 固废治理 (万元 ) | 180.00 |
4 | 噪声治理 (万元 ) | 836.40 |
5 | 绿化及生态 (万元 ) | 369.13 |
合计(万元) | 15365.66 |
公司于 2010年开始先后投资 12146万元对环保设施进行建设及升级改造,废水日处理能力达 8000m³,经芬顿、酸化、絮凝、生化等处理系统处理后,达标排放。公司 2013年 5月投产至今,防治污染设施运行良好,达标排放。
公司于 2010年开始先后投资 1834万元建设废气处理设施,该系统投入至今运行稳定,确保废气排放达标率 100%。
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可文件名称 | 主要内容 |
1 | 关于江门崇达电路技术有限公司 pcb生产基地建设项目环境影响报告书的批复 ;粤环审 [2011]149号 | 新建 pcb生产基地建设项目 |
2 | 广东省环境保护厅关于江门崇达电路技术有限公司 pcb生产基地建设项目(第一阶段)竣工环境保护验收意见的函;粤环审 [2014]437号 | 项目通过第一阶段竣工环境保护验收 |
3 | 广东省污染物排放许可证 | 广东省污染物排放许可证 编号: 4407032013400010 有效期: 2018.08.09-2021.08.08 |
4 | 国家排污许可证 | 排污许可证 证书编号: 914407045591115534001y 有效期限: 2019.12.3-2022.12.02 |
五、 突发环境应急预案
为了及时、高效处置突发环境事件,公司在 2013年 04月依据相关法律法规和技术规范的要求,组织编制并评审了《突发环境事件应急预案》及其专项预案、现场处置预案, 2018年 2月 22日进行了到期更新评审,并于 2018年 3月 5日报江门市环保局备案,现已正式实施。
附件:
1 、应急预案
2 、备案证明