2021.03.15
江门崇达电路技术有限公司环境信息公示
一、 单位基础信息
单位名称 | 江门崇达电路技术有限公司 | ||
生产地址 | 江门市高新区连海路363号 | ||
法定代表人 | 姜雪飞 | 电话 | 0750-7361888 |
环保负责人 | 袁进 | 电话 | 0750-7361888 |
统一社会信用代码 | 914407045591115534 | 成立时间 | 2010年7月9日 |
占地面积 | 149051㎡ | 职工人数 | 约2000人 |
经营范围 | 双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
主体类型 | 有限责任公司 | 行业类型 | 印制电路板制造 |
主要产品 | 序号 | 产品名称 | 设计年产量 |
1 | 多层板 | 96万㎡ | |
2 | hdi | 72万㎡ | |
3 | 柔性板 | 24万㎡ |
二、 排污信息
(1)废水排污信息情况表
排放方式:连续排放 | 排放口数量:1个 | |||||||||||||||||||
污染物名称 | 排放标准 (mg/l) | 2020年实际排放情况(1-12月) | 超标 情况 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
ph值 | 6~9 | 7.08 | 7.28 | 7.62 | 7.37 | 7.83 | 7.56 | 7.42 | 7.56 | 7.26 | 7.06 | 7.39 | 6.92 | 无 | ||||||
cod | 40 | 10 | 17 | 26 | 14 | 17 | 36 | 36 | 16 | 8 | 12 | 11 | 8 | |||||||
氨氮 | 2 | 0.058 | 0.223 | 0.136 | 0.117 | 0.564 | 0.294 | 0.298 | 0.224 | 0.48 | / | / | / | |||||||
总镍 | 0.5 | 0.011 | 0.014 | 0.034 | / | 0.032 | 0.082 | 0.077 | / | 0.031 | 0.019 | 0.011 | 0.008 | |||||||
总铜 | 0.5 | / | / | 0.05 | / | 0.04 | 0.1 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | |||||||
总银 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
总氰化物 | 0.2 | / | / | 0.015 | / | / | / | 0.002 | 0.002 | / | / | / | / | |||||||
总磷 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |||||||
总氮 | 20 | 1.31 | 3.27 | 9.96 | 2.59 | 4.8 | 9.18 | 11.4 | 12.7 | 8.65 | 4.01 | 3.82 | 2.53 | |||||||
悬浮物 | 30 | 7 | / | 7 | / | / | 5 | 6 | / | 5 | / | 5 | 5 | |||||||
石油类 | 1 | / | 0.26 | / | 0.13 | / | / | 0.11 | 0.1 | 0.09 | / | 0.06 | 0.1 | |||||||
备注:“nd”表示检测结果为未检出或标准下限。 | ||||||||||||||||||||
三、 防治污染设施的建设和运行情况
公司环保投资情况
序 号 | 内 容 | 投 资 |
1 | 废水治理(万元) | 15646 |
2 | 废气治理(万元) | 1834.13 |
3 | 固废治理(万元) | 180.00 |
4 | 噪声治理(万元) | 836.40 |
5 | 绿化及生态(万元) | 369.13 |
合计(万元) | 18865.66 |
公司于2010年开始先后投资15646万元对环保设施进行建设及升级改造,废水日处理能力达8000m³,经芬顿、酸化、絮凝、生化等处理系统处理后,达标排放。公司2013年5月投产至今,防治污染设施运行良好,达标排放。
公司于2010年开始先后投资1834万元建设废气处理设施,该系统投入至今运行稳定,确保废气排放达标率100%;
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可文件名称 | 主要内容 |
1 | 关于江门崇达电路技术有限公司pcb生产基地建设项目环境影响报告书的批复;粤环审[2011]149号 | 新建pcb生产基地建设项目 |
2 | 广东省环境保护厅关于江门崇达电路技术有限公司pcb生产基地建设项目(第一阶段)竣工环境保护验收意见的函;粤环审[2014]437号 | 项目通过第一阶段竣工环境保护验收 |
3 | 广东省污染物排放许可证 | 广东省污染物排放许可证 编号:4407032013400010 有效期:2018.08.09-2021.08.08 |
4 | 国家排污许可证 | 排污许可证 证书编号:914407045591115534001y 有效期限:2019.12.3-2022.12.02 |
5 | 纳管申请批复 | 广东省生态环境厅关于江门崇达电路技术有限公司印制电路板项目生产废水排放方案调整有关问题的复函。 审批日期:2020年2月7日 |
五、 突发环境应急预案
为了及时、高效处置突发环境事件,公司在2013年04月依据相关法律法规和技术规范的要求,组织编制并评审了《突发环境事件应急预案》及其专项预案、现场处置预案,2018年2月22日进行了到期更新评审,并于2018年3月5日报江门市环保局备案,现已正式实施。
附件: