2021.03.16
深圳崇达多层线路板有限公司环境信息公示
一、单位基础信息
单位名称 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | ||
生产地址 | 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下工业区 | ||
法人代表 | 姜雪飞 | 电话 | 0755-26068047 |
环保负责人 | 袁进 | 电话 | 0755-26055187 |
统一社会信用代码 | 91440300715219591m | 成立时间 | 1999年8月 |
占地面积 | 26000m2 | 职工人数 | 1100人 |
经营范围 | 多层柔性电路板、hdi电路板、多层刚柔结合型电路板的生产与销售,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。 | ||
主体类型 | 有限责任公司 | 行业类型 | 电子电路制造 |
主要产品 | 序号 | 产品名称 | 年产量 |
1 | 多层板 | 40万平方米 |
二.排污信息
(1) 废水排污信息情况表
排放方式:间断排放 | 排放口数量:1个 | 排放口位置:废水处理站内 | ||||||||||||||
污染物特征及污染物名称 | 执行的污染物排放标准(mg/l) | 2020年实际排放情况 | 超标情况 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 核定的排放总量(年/吨) | 实际排放量(年/吨) | |||
ph值 | 6-9 | 7.04 | 7.24 | 7.57 | 6.91 | 7.54 | 6.79 | 7.19 | 7.66 | 7.53 | 7.53 | 7.37 | 6.48 | - | - | 无 |
化学需氧量 | 160 | 58.00 | 113.00 | 126.00 | 93.10 | 64.50 | 84.90 | 119.00 | 87.30 | 88.30 | 104.00 | 71.20 | 121.00 | 63.36 | 4.996 | |
氨氮 | 30 | 14.30 | 14.20 | 11.60 | 11.60 | 8.49 | 1.34 | 11.60 | 7.58 | 7.88 | 4.48 | 4.51 | 1.12 | 11.88 | 0.081 | |
总氮 | 40 | 23.40 | 20.70 | 13.20 | 17.20 | 8.58 | 3.74 | 25.70 | 9.57 | 11.60 | 8.68 | 7.83 | 3.68 | 15.84 | 4.735 | |
总磷 | 2.0 | 0.62 | 1.21 | 0.54 | 1.22 | 0.49 | 0.68 | 1.04 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.26 | 0.65 | - | 0.26 | |
总氰化物 | 0.4 | 0.037 | 0.02 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | 0.331 | 0.019 | 0.008 | 0.115 | 0.009 | 0.072 | - | 0.01997 | |
总镍 | 0.5 | 0.058 | 0.085 | 0.063 | 0.186 | 0.055 | 0.165 | 0.057 | 0.089 | 0.108 | 0.173 | 0.099 | 0.059 | 0.198 | 0.0368 | |
总铜 | 1.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | - | 0.018 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
公司成立至今,防治污染设施运行良好,未有超标排放现象发生。
2008年投资3000多万元分别对环保设施进行建设,其中废水日处理能力达到3000m3 ,待处理水经过酸化、絮凝、生物等处理系统处理后,达标排放。
2013年投38万增加废气处理优化升级项目建设,增加废气在线监控系统建设,该系统自投入至今运行稳定,确保排放达标率100%。
公司从建厂至今,不断增加污水在线监控仪器并与深圳市、宝安区监测站进行联网,各仪器投入至今运行稳定。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可证文件名称 | 主要内容 |
1 | 关于《深圳崇达电路科技有限公司建设项目环境影响报告书》(报批稿)的批复 深环批函「2004」217号文件—深圳市环境保护局2004年11月26日 | 公司申请的开设生产项目获得环保批准:主要生产多层柔性电路板、hdi电路板、多层刚柔结合型电路板,年产量分别为18万平方米、18万平方米、4万平方米。 |
2 | 关于《深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复》深环批「2008」100720号文件—深圳市环境保护局2008年6月24日 | 公司申请在不改变建设内容及生产工艺,不增加污染负荷,且变更地址后与原项目位于同一区域内前提下,将原建设地址宝安区福永街道塘尾村变更到宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路3栋,并将原建设项目名称由深圳崇达电路科技有限公司变更为深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司。 |
3 | 《关于深圳崇达多层线路板有限公司宝安公公司项目竣工环境保护验收的决定书》 深环建验「2010」085号文件—深圳市人居环境委员会2010年8月22日 | 2010年8月22日,深圳崇达多层线路板有限公司宝安分公司经过深圳市人居环境委员会的验收,验收结论:符合环保验收条件,同意环保设施正式投入使用。《广东省污染物排放许可证》 许可证编号:440012010000083 |
4 | 深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复 深环批「2010」101330号—深圳市人居环境委员会2010年9月8日 | 公司申请更名为深圳崇达多层线路板有限公司 |
5 | 关于《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》 深环批「2011」100802号文件—深圳市人居环境委员会2011年9月19日 | 公司申请扩建,从事线路板钻孔加工,年加工量为2.5万平方米。 |
6 | 《关于深圳崇达多层线路板有限公司项目竣工环境保护验收的决定书》 深环建验「2013」181号文件—深圳市人居环境委员会2013年9月12日 | 2013年9月12日,深圳崇达多层线路板有限公司经过深圳市人居环境委员会的验收,验收结论:符合环保验收条件,同意环保设施正式投入使用。 |
7 | 关于《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》 深环批「2015」100020号文件—深圳市人居环境委员会2015年4月10日 | 公司申请扩建,从事线路板钻孔加工,年加工量为2.5万平方米。 |
五、突发环境应急预案
为了及时、高效处置突发环境事件,公司在2020年10月依据相关法律法规和技术规范的要求,组织编制了《突发环境事件应急预案》及其专项预案、现场处置预案,并报深圳市生态环境局进行备案,现已正式实施。
附件:1.突发环境事件应急预案
附件:2.企业事业单位突发环境事件应急预案备案表
深圳崇达多层线路板有限公司-应急预案备案审核表-已签章1.1.pdf