2021.08.23
附件1
江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表
环境信息公开单位(盖章):(须与公开重点排污单位名录名称一致) 填写时间:2021.03.10
一、 基础信息
单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 凯发k8旗舰厅的联系方式 | 信息公开联系人 | 凯发k8旗舰厅的联系方式 | ||
江门崇达 | 914407045591115534 | 江门高新连海路363号 | 姜雪飞 | 0750-7361888 | 刘晓畅 | 0750-7361888 | ||
生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外:法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | |||||||
主要产品 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||
1 | 双面及多层线路板 | 万平方米 | 167.89 | |||||
二、排污信息
2-1废水污染物排放信息表
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||||
1 | ws-397201 | 污水总排放口 | |||||||
… | |||||||||
废水主要污染物排放情况 | |||||||||
污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2020年度排放总量(单位:t) | |||||
cod | 电镀水污染物排放标准(水)(db-44/1597-2015),(db-44/26-2001)广东省污染物排放限值第二时段一级标准,地表v类水标准 | 40 mg/l | 44.8 | 9.423(在线) | |||||
氨氮 | 2.0 mg/l | 2.24 | 0.1238(在线)) | ||||||
总铜 | 0.5 mg/l | / | 0.0034 | ||||||
总镍 | 0.5 mg/l | / | 0.0018 | ||||||
总银 | 0.1 mg/l | / | 0.0018 | ||||||
监测信息 | |||||||||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2020.1.10 | lc-dh200044[a] | 无 | |||||||
2020.2.28 | lc-dh200044-2[a] | 无 | |||||||
2020.3.21 | lc-dh200044-3[a] | 无 | |||||||
2020.4.22 | lc-dh200044-4[a] | 无 | |||||||
2020.5.26 | lc-dh200044-5[a] | 无 | |||||||
2020.6.30 | lc-dh200044-007 | 无 | |||||||
2020.7.31 | lc-dh200044-008[a] | 无 | |||||||
2020.8.29 | lc-dh200044-009[a] | 无 | |||||||
2020.9.29 | lc-dh200044-010[b] | 无 | |||||||
2020.10.27 | lc-dh200044-012[a] | 无 | |||||||
2020.11.4 | lc-dh200044-013[a] | 无 | |||||||
2020.12.15 | lc-dh200044-006[a] | 无 | |||||||
2-2废气污染物排放信息表
序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 | ||||
1 | da001 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
2 | da002 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
3 | da003 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
4 | da004 | 碱性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
5 | da005 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
6 | da006 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
7 | da007 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
8 | da008 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
9 | da009 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
10 | da010 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
11 | da011 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
12 | da012 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
13 | da013 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
14 | da014 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
15 | da015 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
16 | da016 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
17 | da017 | 喷锡废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
18 | da018 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
19 | da019 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
20 | da020 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
21 | da021 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
22 | da022 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
23 | da023 | 喷锡废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
24 | da024 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
25 | da025 | 粉尘排放口 | 25m高空排放 | ||||
26 | da026 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
27 | da027 | 碱性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
28 | da028 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
29 | da029 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
30 | da030 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
31 | da031 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
32 | da032 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
33 | da033 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
34 | da034 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
35 | da035 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
36 | da036 | 酸性废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
37 | da037 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
38 | da038 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
39 | da039 | 有机废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
40 | da040 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
41 | da041 | 粉尘废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
42 | da042 | 锅炉废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
43 | da043 | 锅炉废气排放口 | 25m高空排放 | ||||
废气主要污染物排放情况 | |||||||
污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量(单位:t/a) | 2020年度排放总量(单位:t) | |||
氮氧化物 | (db44/27-2001)第二时段二级 | 120mg/m³ | 12.1 | 8.802 | |||
锅炉氮氧化物 | 锅炉(gb13271-2014)和(db44/765-2010)严者 | 200 mg/m³ | 2.373 | ||||
硫酸雾 | (gb21900-2008)表五 | 30 mg/m³ | / | 19.54 | |||
氯化氢 | (gb21900-2008)表五 | 30 mg/m³ | / | 2.69 | |||
颗粒物 | (db44/27-2001)第二时段二级 | 120 mg/m³ | / | 15.42 | |||
非甲烷总烃 | 120 mg/m³ | / | 3.306 | ||||
苯 | 12 mg/m³ | / | 0.011 | ||||
甲苯 | 40 mg/m³ | / | 0.569 | ||||
vocs | 120 mg/m³ | / | 24.997 | ||||
二甲苯 | 70 mg/m³ | / | 1.183 | ||||
监测信息 | |||||||
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||
2020年03月17~18日 | hc[2020-03]075e号 | 无 | |||||
2020年11月19~20日 | hc[2020-11]039e号 | 无 | |||||
2-3 2020年固废处置信息
固废污染物名称 | 上年底储存量(吨) | 年度产生 量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 (吨) | 累计 贮存量 (吨) | 是否办理转 移联单 | ||
处置量 (吨) | 处置方式 | 处置量 (吨) | 处置方式 | ||||||
废矿物油(导热油) | 1 | 1 | 0 | / | 0 | / | 0 | 2 | 否 |
表面处理废物(废锡渣) | 7 | 26.61 | 0 | / | 22.61 | r4 | 11 | 11 | 是 |
沉锡废液 | 1 | 22.91 | 0 | / | 23.54 | d9 | 0.37 | 0.37 | 是 |
退锡废液 | 19 | 453.83 | 0 | / | 462.83 | d9 | 10 | 10 | 是 |
废菲林 | 6 | 8.84 | 0 | / | 14.84 | d10 | 0 | 0 | 是 |
感光材料废物(废膜渣) | 13 | 480.29 | 0 | / | 480.29 | d10 | 13 | 13 | 是 |
化铜废液 | 11 | 789.04 | 0 | / | 798.04 | r4 | 2 | 2 | 是 |
碱性蚀刻废液 | 10 | 1177 | 0 | / | 1178 | r4 | 0 | 0 | 是 |
酸性蚀刻废液 | 63 | 15620.42 | 0 | / | 15613.42 | r4 | 70 | 70 | 是 |
微蚀废液 | 16 | 3504.06 | 0 | / | 3520.06 | r4 | 0 | 0 | 是 |
电镀硫酸铜废液 | 17 | 2041.91 | 0 | / | 2041.91 | r4 | 0 | 0 | 是 |
含铜污泥 | 16 | 4249.12 | 0 | / | 4236.12 | r4 | 29 | 29 | 是 |
棕化废液 | 11 | 1022.61 | 0 | / | 1026.61 | d9 | 7 | 7 | 是 |
废离子交换树脂 | 0.5 | 1.1863 | 0 | / | 1.6863 | d9、d10 | 0 | 0 | 是 |
废金盐瓶 | 0 | 0.144 | 0 | / | 0.144 | d9 | 0 | 0 | 是 |
含氰废物 | 0 | 1.6465 | 0 | / | 1.6465 | d9、r15 | 0 | 0 | 是 |
废活性炭 | 5.95 | 26.8735 | 0 | / | 28.6 | d1 | 4.2235 | 4.2235 | 是 |
废包装袋 | 0 | 10.61 | 0 | / | 10.61 | d10 | 0 | 0 | 是 |
废包装桶 | 24个 | 1959个 | 0 | / | 1983个 | c3 | 0 | 0 | 是 |
废棉芯 | 65 | 111.463 | 0 | / | 160.463 | d10 | 16 | 16 | 是 |
废填料 | 0 | 30.33 | 0 | / | 30.33 | d1 | 0 | 0 | 是 |
废印刷线路板 | 0 | 2421.655 | 0 | / | 2421.655 | r4 | 0 | 0 | 是 |
废油墨 | 5 | 8.96 | 0 | / | 12.96 | d10 | 1 | 1 | 是 |
硝酸退铜废液 | 18 | 121.4 | 0 | / | 123.4 | d9 | 16 | 16 | 是 |
废化镍液 | 11 | 901.7 | 0 | / | 904.7 | d9 | 8 | 8 | 是 |
废酸 | 0 | 20.19 | 0 | / | 20.19 | d9 | 0 | 0 | 是 |
废碱液 | 4 | 13.49 | 0 | / | 11.49 | d9 | 6 | 6 | 是 |
2-4上年噪声污染物信息
噪声执行标准:
监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2020年03月17~18日 | hc[2020-03]075e号 | 无 |
2020年11月19~20日 | hc[2020-11]039e号 | 无 |
说明:污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。
三、防治污染设施建设和运行情况
污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
废水 | 污水处理 | 2013-05-01 | 物化沉淀生化沉淀脱氮膜处理 | 8000 t/d | 2000 t/d |
废气 | 粉尘废气处理 | 2013-05-01 | 布袋除尘 | 220000 m3/h | 150000 m3/h |
废气 | 酸性废气处理 | 2013-05-01 | 碱性水喷淋 | 750000 m3/h | 550000 m3/h |
废气 | 有机废气处理 | 2013-05-01 | 水喷淋活性炭吸附 | 180000 m3/h | 125000 m3/h |
固废 | 固废储存设施 | 2013-05-01 | 储存 | / | / |
四、建设项目环境影响评价情况
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
pcb生产基地建设项目 | pcb生产(一期) | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2011]149号 | 2011.5.6 | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2014]437号 | 2014.12.23 |
pcb生产(二期) | 废水、废气自主验收; | / | 2018.1.25 | ||||
固废、噪声:广东省环境保护厅 | 粤环审[2018]118号 | 2018.4.13 | |||||
新增燃气锅炉建设项目 | 燃气锅炉 | 江门市环境保护局 | 江环审[2016]101号 | 2016.6.22 | 江门市江海区环境保护局 | 江海环验[2019]18号 | 2019.3.21 |
五、排污许可情况
企业名称 | 江门崇达电路技术有限公司 | 排污许可证号 | 914407045591115534001y |
有效期限 | 2019-12-03 | 至 | 2022-12-02 |
六、突发环境事件应急备预案
备案时间 | 2021-7-19 编号:440704-2021-0037-m | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
附编制文本扫描件,务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。
七、自行监测方案
附编制文本扫描件,务必对外公开自行监测方案编制文本。